利用料
『ショートステイ大神子(従来型個室)』短期入所専用施設利用料金のめやす
世帯状況(住民非課税等)、収入により、負担金額が変わってきます。 また、居住費・食費については減額制度があります。詳しくはお問い合わせください。
介護度 | 負担段階 | |||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
要介護1 | 96,510円 | 101,070円 | 116,910円 | 142,350円 |
要介護2 | 94,430円 | 99,180円 | 115,680円 | 142,180円 |
要介護3 | 54,010円 | 59,710円 | 79,510円 | 111,310円 |
要介護4 | 56,810円 | 62,510円 | 82,310円 | 114,110円 |
要介護5 | 59,570円 | 65,270円 | 85,070円 | 116,870円 |
介護度 | 負担段階 | |||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
要支援1 | 175,969円 | 176,779円 | 183,619円 | 193,156円 |
要支援2 | 150,458円 | 151,898円 | 164,058円 | 181,018円 |
平成27年4月1日 変更
- 介護職員処遇改善加算として、総単位数に3.3%が加算されます。
- 食費内訳(朝食:380円、昼食:500円、夕食:500円)
- 送迎加算:184単位
※31日利用の場合
※上記金額は目安とお考えください。
※詳しくは担当ケアマネージャーさん、または当施設担当者までお問い合わせください。